ਵਰਣਨ
ਜਾਂਚ ਭੇਜੋ

ਔਜਰ ਟੂਥ ਪਾਕੇਟ ਔਜਰ ਫਲਾਈਟ ਅਤੇ ਬਦਲਣਯੋਗ ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਲਡ-ਆਨ ਅਤੇ ਬੋਲਟ- ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ, ਇਹ ਜੇਬਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਨੁਕੂਲਤਾ:
ਔਗਰ ਟੋਰਕ, ਡਿਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ S4, S5, ਅਤੇ S6 ਔਗਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ। ਪਾਕੇਟ ਮਾਡਲ ਆਮ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਥ, ਟੰਗਸਟਨ ਅਤੇ ਰੌਕ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਕਾਸਟ ਸਟੀਲ
ਡਿਜ਼ਾਇਨ 'ਤੇ ਵੇਲਡ-ਆਨ ਜਾਂ ਬੋਲਟ-
ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, RC, BT, CHD)
2,500Nm ਤੋਂ 30,000Nm ਤੱਕ ਔਗਰ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
Bobcat E35, CAT 420F2, CASE CX75 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਵੇਰਵੇ |
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਦੰਦ ਜੇਬ |
| ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਭਾਗ / ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਹਿਨੋ |
| ਸੰਰਚਨਾ | ਵੈਲਡ-ਆਨ ਅਤੇ ਬੋਲਟ-ਆਨ |
| ਅਨੁਕੂਲ ਔਗਰ ਸਿਸਟਮ | S4, S5, S6 Augers |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਕਾਸਟ ਉੱਚ-ਤਾਕਤ ਸਟੀਲ |
| ਦੰਦ ਅਨੁਕੂਲਤਾ | ਆਰਸੀ (ਰੌਕ), ਬੀਟੀ (ਬਲੇਡਡ ਟੰਗਸਟਨ), ਸੀਐਚਡੀ (ਚੀਜ਼ਲ ਹਾਰਡ ਡਿਗਿੰਗ) |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ | ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬੋਲਟਿੰਗ |
| ਟੋਰਕ ਸਪੋਰਟ ਰੇਂਜ | 2,500Nm ਤੋਂ 30,000Nm |
| ਅਨੁਕੂਲ ਬ੍ਰਾਂਡ | ਔਗਰ ਟੋਰਕ, ਡਿਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ |
| ਆਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | Bobcat E35, CAT 420F2, CASE CX75 ਅਤੇ ਹੋਰ |
ਮਾਪ ਅਤੇ ਚੋਣ
| ਮਾਡਲ | ਸੂਟ | ਮਾਊਂਟਿੰਗ | ਦੰਦ | ਸਮੱਗਰੀ |
| T4W ਵੇਲਡ-ਚਾਲੂ | S4 Auger | ਵੇਲਡ-ਚਾਲੂ | RC, BT, CHD | ਕਾਸਟ ਸਟੀਲ |
| T4B ਬੋਲਟ-ਚਾਲੂ | S4 Auger | ਬੋਲਟ-ਚਾਲੂ | RC, BT, CHD | ਕਾਸਟ ਸਟੀਲ |
| T5W ਵੇਲਡ-ਚਾਲੂ | S5 Auger | ਵੇਲਡ-ਚਾਲੂ | RC, BT, CHD | ਕਾਸਟ ਸਟੀਲ |
| T5B ਬੋਲਟ-ਚਾਲੂ | S5 Auger | ਬੋਲਟ-ਚਾਲੂ | RC, BT, CHD | ਕਾਸਟ ਸਟੀਲ |
| T6W ਵੇਲਡ-ਚਾਲੂ | S6 Auger | ਵੇਲਡ-ਚਾਲੂ | RC, BT, CHD | ਕਾਸਟ ਸਟੀਲ |
| T6B ਬੋਲਟ-ਚਾਲੂ | S6 Auger | ਬੋਲਟ-ਚਾਲੂ | RC, BT, CHD | ਕਾਸਟ ਸਟੀਲ |
| T4WD ਵੈਲਡ-ਤੇ -ਡਿਗਾ | S4 Auger | ਵੇਲਡ-ਚਾਲੂ | RC, BT, CHD | ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਟੀਲ |
| T5BD ਬੋਲਟ-ਤੇ -ਡਿਗਾ | S5 Auger | ਬੋਲਟ-ਚਾਲੂ | RC, BT, CHD | ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਟੀਲ |
| T6BD ਬੋਲਟ-ਤੇ -ਡਿਗਾ | S6 Auger | ਬੋਲਟ-ਚਾਲੂ | RC, BT, CHD | ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਟੀਲ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਮਾਪ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ

ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਸਾਥੀ

ਗਰਮ ਟੈਗਸ: auger ਦੰਦ ਜੇਬ, ਚੀਨ auger ਦੰਦ ਜੇਬ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਪਲਾਇਰ, ਫੈਕਟਰੀ





